Elk windpark heeft een stabiel O&M-team voor 20–25 jaar. Nieuwe instroom is nodig voor nieuwe parken én verloop. De grote sprong komt in 2029–2031 wanneer IJmuiden Ver en Nederwiek online gaan.
⚡ = grote instroom-momenten. Na 2033 stabiel onderhoudsteam – jaarlijkse instroom dekt verloop (~5-8%/jr).
Na 2033: jaarlijkse instroom dekt verloop (~5%). O&M-team blijft in totaal stabiel zolang geen nieuwe parken bijkomen.
Het onderhoudsteam blijft stabiel. Jaarlijks ~5-8% verloop → 80-125 nieuwe mensen nodig per jaar na 2033.
Alle data is gekoppeld aan bronnen en tijdstempels. Jaarlijkse update-cyclus: Q1 elk jaar.
| Regio | Type | Jaar | MBO-FTE vraag | HBO-FTE vraag | MBO-instroom | HBO-instroom | Keuzedeel | Gap (FTE) | Bron | Tijdstempel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder & IJmuiden | Kernhaven | 2035 | 1.250 | 317 | 620 | 380 | 130 | −938 | TKI/RVO 2025 | 2025-07-01 |
| Eemshaven | Kernhaven | 2035 | 268 | 67 | 145 | 75 | 0 | −215 | TKI/RVO 2025 | 2025-07-01 |
| Vlissingen | Hub | 2035 | 153 | 29 | 75 | 90 | 49 | −96 | TKI/RVO 2025 | 2025-07-01 |
| Rotterdam / Z-Holland | Hub | 2035 | — | — | 465 | 430 | 1 | — | SBB Atlas / RIO | 2025-03-01 |
| Scheveningen & Den Haag | Hub | 2035 | — | — | 312 | 285 | 0 | — | SBB Atlas / RIO | 2025-03-01 |
| Nationaal totaal | Nationaal | 2035 | 1.470 | 569 | 20.730 | 9.883 | 169 | −1.870 | TKI/RVO ECHT 2025 | 2025-07-01 |
| Nationaal (16MW) | Nationaal | 2035 | — | — | — | — | — | −2.059 | TKI/RVO ECHT 2025 | 2025-07-01 |
| Nationaal (18MW) | Nationaal | 2035 | — | — | — | — | — | −2.304 | TKI/RVO ECHT 2025 | 2025-07-01 |
Drie fases, oplopend in diepte en waarde. Elke fase bouwt voort op de vorige — de technische basis staat al.